AZ87792 | Termohigrometro digital con alarma audible
Contador de vistas: 444 Personas
Principales características
- Muestra simultáneamente temperatura y humedad
- Pantalla LCD de gran tamaño para fácil lectura
- Control de condiciones de temperatura externa por medio de sonda externa.
- Zona de peligro programable para propósitos de advertencia
- Diseñado con sensor RH de tipo capacitancia para obtener lecturas rápidas y precisas.
- Selección de unidades de temperatura °C/°F
- Función Max/Min para revisar datos
- Indicador de batería baja
- Pantalla en tiempo real (hora & minutos, am/pm)
- Para uso en sobremesa y montaje en la pared
- Alarma audible y led brillante rojo para advertencia de zonas de peligro
- Larga vida de batería. Aproximadamente un año con batería alcalina
Especificaciones
| Rango de temperatura | -10.0 ~ 70.0°C |
| Resolución de temperatura | 0.1°C/°F |
| Precisión de temperatura | +/-1°C |
| Rango de humedad | 5% ~ 95% RH |
| Resolución de humedad | 0.1%RH |
| Precisión de humedad | +/-5%RH (a 25°C, 10 ~ 90%RH, otros +/-7%RH) |
| Rango de temperatura externa | -30 ~ 70°C |
| Resolución de temperatura externa | 0.1°C/°F |
| Precisión de temperatura externa | +/-0.6°C (0 ~ 50°C), +/-1.2°C(-10 ~ 0°C, 50 ~ 70°C) No especificada para -30°C ~ -10°C |
| Tamaño de sonda externa | Diametro 4mm x longitud: 25mm |
| Cable de sonda externa | 2m de longitud, material: PVC |
| Alarma (dB) | ~65dB |
| Tiempo de respuesta | 120 segundos típico |
| Auto calibración %RH | Si |
| Consumo de energía | <0.11mA |
| Tamaño LCD (mm) | 63(H) x 70(w) |
| Temperatura de operación | 0 ~ 50°C |
| %RH de operación | Humedad <80% |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 50°C |
| %RH de almacenamiento | Humedad < 90% |
| Dimensiones (mm) | 110x91x30(H) |
| Peso | ~200g |
| Batería | 3 baterías AA |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.