flujómetro, caudalímetro ultrasónico para montaje en pared KACISE KUFS2000A2
No incluye IGV
Vendidos: 0
Contador de vistas: 64 Personas desde 07/01/24
El Medidor QTDS-100 es un caudalímetro de flujo ultrasónico fijo que puede funcionar con una gran variedad de transductores para diferentes diámetros y temperaturas. El sistema electrónico es clasificado como IP65, por lo tanto, se puede instalar tanto en interiores como en exteriores.
Principales características:
Se utiliza en tuberías desde 15 – 6000 mm
Rangos de medición según el transductor:
S1: DN15 – 100mm
M1: DN 50 – 700mm
L1: DN 300 – 6000mm
Tiene salida de relé, 4-20mA, protocolo Modbus, M-BUS, protocolo extendido Fuji
Usa distintos transductores, según el DN de la tubería para una mayor precisión
Métodos de instalación:
V: 20 a 300mm (método estándar)
W: 10 a 100mm
Z: 20 a 700mm
Aplicaciones:
Agua potable (Fría, caliente), aguas residuales. Petróleo (petróleo crudo, aceite, gasolina, lubricantes) Químicos (alcohol, ácidos, etc.) Bebidas, alimentos líquidos. Líquidos ultra puros.
Especificaciones técnicas:
Items | Especificaciones | |
Unidad principal | Precisión | Mejor que ±1% |
Repetibilidad | Mejor que 0.2% | |
Principio de medición | Método del tiempo de tránsito de la señal | |
Periodo de medición | 500ms | |
Pantalla | LCD con retroiluminación, pantalla de flujo acumulado / calor, flujo instantáneo / calor, velocidad, tiempo, etc | |
Salida | Salida analógica: 4-20 mA o 0-20 mA salida de corriente. Impedancia 0 ~ 1 kW. Precisión 0,1%. | |
Salida OCT t: Señal de frecuencia (1~9999HZ) | ||
Salida de relé: alrededor de 20 señales de fuente (sin señal, flujo inverso, etc.) | ||
Puerto serial RS485 | ||
Entrada | Tres entradas analógicas | |
Entrada de resistencia de tres cables PT100 (opcional) | ||
Otras funciones |
Registrar automáticamente los datos del totalizador de los últimos 64 días / 64 meses / 5 años;
El tiempo de encendido y el caudal correspondiente de los últimos 64 eventos de encendido y apagado. Permite compensación de pérdida de flujo manual o automatic. El estado de trabajo del instrumento de los últimos 64 días |
|
Tubería | material | Todos los metales, la mayoría de los plásticos, fibra de vidrio, etc. Puede medir tuberías con revestimiento. |
tamaño | 15-6000mm (Depende del tipo de transductor elegido) | |
Sección de tubo recto | En el upstream debe estar más allá de 10D, en el downstream debe estar más allá de 5D, en el upstream la longitud debe estar más allá de 30D del acceso de la bomba. (D significa el diámetro de la tubería) | |
Liquido | Tipos |
agua caliente / fría, agua de mar, aguas residuales, líquidos químicos, petróleo, petróleo crudo, alcohol, cerveza, etc
Los líquidos no deben contener burbujas de aire.
Los líquidos con pequeñas cantidades de pequeñas partículas también pueden ser medidos. El tamaño de partícula debe ser inferior a 75um, la concentración de partículas de menos de 10.000 ppm. |
Temperatura | Estandard: -30 ~ 90°C ,alta temperatura:-30~160 °C | |
Turbidez | Menos de 10000ppm | |
Dirección de flujo | Medición bidireccional, Flujo neto/ medición de calor | |
Medio ambiente | Temperatura | Unidad principal: -30 ~ 80 °C |
Transductor: -40 ~110 °C, temperatura del transductor: Seleccionable | ||
Humedad | Unidad principal: 85% RH | |
Transductor: Inmersible en agua, profundidad de agua menos de 3m | ||
Cable |
Cable del transductor blindado, longitud estándar de 20m, se puede extender a 500m (no se recomienda);
Interfaz RS-485, distancia de transmisión de hasta 1000m |
|
Suministro de energía | AC220V o DC24V | |
Consumo de energía | Menos de 1.5W | |
Protocolos | MODBUS, M-BUS, protocolo extendido Fuji y otro protocolo de fábrica |
Especificaciones de las sondas ultrasónicas
Modelo de sonda | HS | HM | S1 | M1 | L1 | S1H | M1H |
Diámetro de tubería(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
material | Aleación de aluminio | ABS | Material especial de alta temperatura | ||||
Frecuencia de trabajo | 1mhz | ||||||
Método de instalación | V(N,W) | V ,Z | V(N,W) | V,Z | Z | V(N,W) | V,Z |
magnetismo | magnético | No magnético | |||||
Temperatura | 0~70°C | 0~160°C | |||||
Clase de protección | IP65 | ||||||
Tamaño | 200X25X25 | 280X40X40 | 45X30X30 | 60X45X45 | 80X70X55 | 90X85X24 | 90X82X29 |
Peso(g) | 250 | 1080 | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
Líquidos | Agua, agua de mar, agua sucia, aceite, alcohol y todo tipo de líquido estable |
Turbidez | <20000ppm |
Material de tubería | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, aleación aluminio |
Recubrimiento de tubería | Plástico PTFE, polipropileno, epóxido, asfalto |
Cable de señal | Estándar: 5(m)x2,10×2 .15×2 (opcional) |
Marca
KACISE
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.