Multímetro digital TRUE RMS para alto voltaje, 2000V AC SEW 8000HVDM
Contador de vistas: 243 Personas
Características:
- Medición de TRUE RMS
- LCD de 4000 cuentas
- Rango automático
- Indicación de gráfico de barras
- Función de retención de datos
- Medición de voltaje de 3000V DC
- Medición de voltaje de CA de 2000 V
- Medición de CA mA / uA
- Medición DC mA / uA
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Bajo consumo de energía
- Robusto y compacto
- Cumple con
IEC / EN 61010-1, CAT III 1000V
IEC / EN 61010-1, CAT IV 600V
- Cumple con CAT III 1000V para el rango de 0 ~ 1000V AC / DC
Especificaciones:
| DC Voltaje | |||
| Rangos | Resolución | Precisión | |
| 400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+5dgt) | |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ||
| 1000V for CE | 1V | ||
| 3000 for general | 1V | ±(1.0%rdg+3dgt) | |
| ․ Impedancia de entrada: 10MΩ | |||
| AC Voltaje | |||
| Rangos | Resolución | Precisión | |
| 400mV | 0.1mV | ±(1.0%rdg+5dgt) | |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 10mV | ||
| 400V | 100mV | ||
| 1000V for CE | 1V | ||
| 2000 for general | 1V | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| Impedancia de entrada : 10MΩ | |||
| DC mA / µA | |||
| Rangos | Resolución | Precisión | |
| 400µA | 0.1μA | ±(1.2%rdg+5dgt) | |
| 4000µA | 1μA | ||
| 40mA | 0.01mA | ||
| 400mA | 0.1mA | ||
| ․ Protección contra sobrecarga 0.5A / 1000V fusible rápido para 400mA | |||
| AC mA / µA | |||
| Rangos | Resolución | Precisión | |
| 400µA | 0.1μA | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
| 4000µA | 1μA | ||
| 40mA | 0.01mA | ||
| 400mA | 0.1mA | ||
| ․ Protección contra sobrecarga 0.5A / 1000V fusible rápido para 400mA | |||
| GENERAL | |||
| Dimensiones | 221mm(L) x 110mm(W) x 57mm(D) | ||
|
Peso (Incluido batería) |
Aprox. 507g | ||
| Alimentación | 1.5V (AA) Alkaline battery x 2 | ||
| Estándar de seguridad |
IEC / EN 61010-1 CAT III 1000V IEC / EN 61010-1 CAT IV 600V EN 61326-1 |
||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.