Válvula de repuesto de 3 vías para titulador HANNA HI900260
S/ 2,417.00
No incluye IGV
Vendidos: 0
Contador de vistas: 179 Personas desde 07/01/24
Consulta stock
Especificaciones de absorbancia
Fuente de luz | Diodo emisor de luz |
Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 466 nm |
Especificaciones adicionales
Intervalo | 0 a 400 µg/L (ppb) |
Resolución | 1 µg/L |
Exactitud @ 25 ° C (77 ° F) | ± 3% de la escala completa |
Método | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, método D1385-88 para aguas naturales y tratadas. |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactivicad en modo de medición. Después de una inactividad en el modo de calibración. Con recordatorio de la última lectura. |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR max 95% sin condensación |
Peso | 360g (12.7oz.) |
Tipo de batería | Batería de 9V |
Dimensiones | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Información para ordenar | El HI96704 se suministra con celdas para muestra (2) con tapas, batería de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. Los estándares CAL Check™ y los reactivos se venden por separado. |
Marca
HANNA INSTRUMENTS
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.